| 京成電鉄全線 | 102.4km | 2007.8.22全線完乗済み | |
| 本線 | 京成上野〜成田空港 | 69.3km | 1998.3.16全線完乗済み |
| 東成田線 | 駒井野信号場〜東成田 | 1.1km | 2003.12.5全線完乗済み |
| 押上線 | 押上〜青砥 | 5.7km | 2007.8.22全線完乗済み |
| 金町線 | 京成高砂〜京成金町 | 2.5km | 2006.11.2全線完乗済み |
| 千葉線 | 京成津田沼〜千葉中央 | 12.9km | 2006.11.2全線完乗済み |
| 千原線 | 千葉中央〜ちはら台 | 10.9km | 2006.11.2全線完乗済み |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
フットレスト付きの座席 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
前面形状が異なる |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|

▲てつどうなコース(次は「京浜急行電鉄なページ」に停まります。)