| 東日本旅客鉄道全線 | 1995.9.5全線完乗済み |
| 上越新幹線 | 1994.1.1全線完乗済み |
| 東北新幹線 | 1994.3.12全線完乗済み |
| 長野行新幹線 | 1997.10.12全線完乗済み |
| (秋田新幹線) | (1997.10.12全線完乗済み) |
| (山形新幹線) | (2000.1.2全線完乗済み) |
| 赤羽線 | 1987.11.8全線完乗済み |
| 吾妻線 | 1988.12.31全線完乗済み |
| 足尾線 | 1989.3.19全線完乗済み(廃止) |
| 左沢線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 飯山線 | 1994.3.15全線完乗済み |
| 石巻線 | 1994.12.3全線完乗済み |
| 五日市線 | 1995.9.5全線完乗済み |
| 伊東線 | 1994.2.15全線完乗済み |
| 岩泉線 | 1994.3.12全線完乗済み |
| 羽越本線 | 1994.12.23全線完乗済み |
| 内房線 | 1988.3.30全線完乗済み |
| 越後線 | 1987.8.10全線完乗済み |
| 奥羽本線 | 1988.7.29全線完乗済み |
| 青梅線 | 1995.9.5全線完乗済み |
| 大糸線 | 1987.4.2全線完乗済み |
| 大湊線 | 1994.3.14全線完乗済み |
| 大船渡線 | 1994.12.3全線完乗済み |
| 男鹿線 | 1994.12.23全線完乗済み |
| 鹿島線 | 1994.12.4全線完乗済み |
| 釜石線 | 1994.3.12全線完乗済み |
| 烏山線 | 1994.3.10全線完乗済み |
| 川越線 | 1988.7.17全線完乗済み |
| 北上線 | 1994.3.14全線完乗済み |
| 久留里線 | 1988.3.30全線完乗済み |
| 京葉線 | 1990.3.15全線完乗済み |
| 気仙沼線 | 1994.12.3全線完乗済み |
| 小海線 | 1992.8.24全線完乗済み |
| 五能線 | 1995.1.1全線完乗済み |
| 相模線 | 1988.5.3全線完乗済み |
| 篠ノ井線 | 1992.8.17全線完乗済み |
| 信越本線 | 1987.8.17全線完乗済み |
| 上越線 | 1991.4.2全線完乗済み |
| 常磐線 | 1988.1.6全線完乗済み |
| 水郡線 | 1994.12.22全線完乗済み |
| 仙山線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 仙石線 | 1994.12.3全線完乗済み |
| 総武本線 | 1988.3.30全線完乗済み |
| 外房線 | 1988.3.30全線完乗済み |
| 高崎線 | 1987.8.17全線完乗済み |
| 田沢湖線 | 1994.3.13全線完乗済み |
| 只見線 | 1991.7.20全線完乗済み |
| 中央本線 | 1988.3.16全線完乗済み |
| 津軽線 | 1994.5.28全線完乗済み |
| 東海道本線 | 1988.3.27全線完乗済み |
| 東金線 | 1988.3.30全線完乗済み |
| 東北本線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 鶴見線 | 1989.4.4全線完乗済み |
| 成田線 | 1988.12.24全線完乗済み |
| 南武線 | 1988.3.16全線完乗済み |
| 日光線 | 1994.3.10全線完乗済み |
| 根岸線 | 1987.9.13全線完乗済み |
| 白新線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 八高線 | 1992.8.24全線完乗済み |
| 八戸線 | 1995.5.27全線完乗済み |
| 花輪線 | 1988.1.6全線完乗済み |
| 磐越東線 | 1994.3.29全線完乗済み |
| 磐越西線 | 1994.12.24全線完乗済み |
| 水戸線 | 1989.3.19全線完乗済み |
| 武蔵野線 | 1988.5.3全線完乗済み |
| 山田線 | 1994.3.12全線完乗済み |
| 弥彦線 | 1992.8.14全線完乗済み |
| 山手線 | 1988.3.27全線完乗済み |
| 横須賀線 | 1989.4.4全線完乗済み |
| 横浜線 | 1987.4.2全線完乗済み |
| 米坂線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 陸羽東線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 陸羽西線 | 1991.7.21全線完乗済み |
| 両毛線 | 1989.3.19全線完乗済み |

▲てつどうなコース(次は「東海旅客鉄道なページ」に停まります。)